Reserve su viaje en Marsella
FranciaEl distribuidor número 1 en ventas de tickets y pases de tren
La simplicidad de poder comprar todo en un solo lugar
Somos expertos en viajes dentro de Europa
Generalidades
Marsella, la ciudad más antigua de Francia
Marsella, capital de la región de Provenza
Marsella es la ciudad más antigua de Francia y la segunda ciudad más importante de este país, después de París. Marsella se encuentra en la costa sureste de Francia, en la región de Provenza. La ciudad es conocida por su puerto, el clima soleado y hermoso litoral. La belleza natural de Marsella se refleja en sus parques y calanques. Esto explica por qué Marsella conserva un ambiente de pueblo particular. Desde el histórico barrio de Panier con las iglesias románicas, la ciudad está llena de tesoros. La famosa catedral de Notre Dame de la Garde, que domina la ciudad desde lo alto de una colina, es imperdible.
Cualquier visita a Marsella debe comenzar con la catedral de Notre Dame de la Garde. Podrá admirar la extensión de esta magnífica ciudad francesa. Luego, diríjase a la abadía de San Víctor para ver su torre fortificada, a continuación, vaya al Puerto Viejo y relájese en las terrazas soleadas viendo los barcos de pesca. Mientras se encuentra en el Puerto Viejo, visite al mercado de pescado y eche un vistazo a la gran variedad de peces. El puerto antiguo está justo en frente del barrio de Panier (Marsella antigua). Aquí fue donde los griegos colocaron los primeros cimientos de la ciudad unos 2.600 años atrás. Descubra el ayuntamiento, los museos, la Place du Tertre y la iglesia Accoules. El día siguiente, puede visitar la Corniche y admirar las hermosas playas a sus pies.
Una palabra - ¡Bouillabaisse! Pruebe la especialidad local, un guiso a base de pescado servido con ajo y salsa de azafrán. El área de Panier es un gran lugar para disfrutar de una copa de vino rosado provenzal en una terraza antes de ir a la Rue La Maronnaise para degustar varios cócteles en un bar junto a la playa.
El centro de la ciudad está lleno de zonas comerciales. Puede ir a Paradis, Grignan, Montgrand y la calle Sainte, que son calles semi peatonales. Las tiendas de moda se encuentran en Saint-Ferreol calle. Le Cours Julien y Place Jean Jaurès son grandes lugares para encontrar algunos libros interesantes, visitar los coloridos mercados, durante su estadía.
Oficina de Turismo de Marsella
4, La Canebière, 13001 Marsella
Tel: +33 (0) 826 500 500
La oficina turística de la ciudad cuenta con un personal servicial, la información privilegiada y sugerencias, así como mapas y folletos útiles. La oficina también organiza visitas y excursiones y es un punto focal para el alojamiento local.
Llegar hacia y desde Marsella
Desde Paris | 03:05 | |
Desde Niza | 02:32 | |
Desde Frankfurt | 07:45 | |
Desde Barcelona | 04:32 | |
Desde Bruxelles | 05:06 | |
Desde Aeropuerto De C. De Gaulle | 03:45 | |
Desde Avignon | 00:29 | |
Desde Ginebra | 03:33 | |
Desde Lyon | 01:38 | |
Desde Basilea | 05:18 | |
Desde Burdeos | 05:40 | |
Desde Toulouse | 03:33 | |
Desde Dijon | 03:21 | |
Desde Luxemburgo | 11:04 | |
Desde Lille | 04:43 | |
Desde Rennes | 06:15 | |
Desde Aix En Provence Tgv | 00:11 | |
Desde Estrasburgo | 05:17 | |
Desde Rouen | 05:31 | |
Desde Mannheim | 07:06 | |
Desde Mulhouse | 04:40 | |
Desde Karlsruhe | 06:33 | |
Desde Marne La Vallee Ches | 03:33 | |
Desde Vienne | 03:14 | |
Desde Besancon | 03:48 | |
Desde Narbonne | 02:38 | |
Desde Bourg En Bresse | 02:38 | |
Desde Veynes | 02:36 | |
Desde Chalon Sur Saone | 02:48 | |
Desde Gap | 02:59 | |
Desde Perpignan | 03:06 | |
Desde Bellegarde | 03:05 | |
Desde Carcassonne | 03:08 | |
Desde Montauban | 04:22 | |
Desde Marmande | 05:33 | |
Desde Letchworth | 05:32 | |
Desde Agen | 05:00 | |
Desde Angers | 05:40 | |
Desde Nancy Ville | 06:00 | |
Desde Le Havre | 06:26 | |
Desde Nantes | 06:18 | |
Desde St Pierre Des Corps | 04:47 | |
Desde Colmar | 04:46 | |
Desde Collioure | 04:14 | |
Desde Argeles Sur Mer | 04:08 | |
Desde Montdauphin Guill | 03:56 | |
Desde Belfort | 04:17 | |
Desde Metz | 06:41 | |
Desde Le Mans | 04:44 | |
Desde Briancon | 04:24 | |
Desde Meldreth | 03:49 | |
Desde Agde | 02:29 | |
Desde Martigues | 00:51 | |
Desde Meyrargues | 00:51 | |
Desde Ollioules Sanary | 00:45 | |
Desde Toulon | 00:43 | |
Desde Arles | 00:43 | |
Desde Salon | 00:53 | |
Desde Port De Bouc | 00:58 | |
Desde La Garde | 01:02 | |
Desde Valence | 01:00 | |
Desde Pertuis | 01:00 | |
Desde Tarascon Sur Rhon | 00:59 | |
Desde Bandol | 00:39 | |
Desde Carry Le Rouet | 00:34 | |
Desde Cassis | 00:19 | |
Desde Simiane | 00:16 | |
Desde Medias | 00:15 | |
Desde Aubagne | 00:11 | |
Desde Rognac | 00:21 | |
Desde Niolon | 00:23 | |
Desde St Cyr Les Lecques | 00:32 | |
Desde Miramas | 00:30 | |
Desde Aix En Provence | 00:30 | |
Desde La Ciotat | 00:26 | |
Desde Nimes | 01:02 | |
Desde Senas | 01:04 | |
Desde Frejus (localite) | 01:39 | |
Desde Bollene La Croisiere | 01:40 | |
Desde St Raphael | 01:36 | |
Desde Gadagne | 01:29 | |
Desde Orange | 01:27 | |
Desde Sete | 01:58 | |
Desde Cannes | 02:01 | |
Desde Beziers | 02:21 | |
Desde Antibes | 02:13 | |
Desde Laragne | 02:08 | |
Desde Muolen | 02:02 | |
Desde La Brillanne Orai | 01:26 | |
Desde Le Thor | 01:25 | |
Desde Hyeres | 01:10 | |
Desde Orgon | 01:09 | |
Desde Carnoules | 01:06 | |
Desde Macon | 02:25 | |
Desde Istres | 01:11 | |
Desde Lisle Fontaine D | 01:20 | |
Desde Camberley | 01:13 | |
Desde Les Arcs Draguignan | 01:20 | |
Desde Manosque Greoux Lb | 01:14 | |
Desde Versailles | 04:10 | |
Desde Mantes Jolie | 04:43 | |
Desde Belfort-montbeliard Tgv | 04:17 |
Hacia Aix En Provence Tgv | 00:17 | |
Hacia Niolon | 00:23 | |
Hacia Aubagne | 00:25 | |
Hacia Cassis | 00:27 | |
Hacia Simiane | 00:29 | |
Hacia Gardanne | 00:34 | |
Hacia Carry Le Rouet | 00:34 | |
Hacia La Ciotat | 00:34 | |
Hacia St Cyr Les Lecques | 00:40 | |
Hacia Aix En Provence | 00:44 | |
Hacia Bandol | 00:46 | |
Hacia Ollioules Sanary | 00:52 | |
Hacia Martigues | 00:54 | |
Hacia Port De Bouc | 00:59 | |
Hacia Meyrargues | 01:04 | |
Hacia Toulon | 01:04 | |
Hacia Carnoules | 01:06 | |
Hacia Istres | 01:16 | |
Hacia St Raphael | 01:41 | |
Hacia Cannes | 02:07 | |
Hacia Avignon | 02:16 | |
Hacia Les Arcs Draguignan | 02:21 | |
Hacia Niza | 02:43 | |
Hacia Tarascon Sur Rhon | 02:46 | |
Hacia Gadagne | 02:57 | |
Hacia Le Thor | 03:08 | |
Hacia Frejus (localite) | 03:10 | |
Hacia Antibes | 03:11 | |
Hacia Salon | 03:12 | |
Hacia Pertuis | 03:14 | |
Hacia La Garde | 03:24 | |
Hacia Paris | 03:25 | |
Hacia Valence | 03:38 | |
Hacia Hyeres | 03:38 | |
Hacia Sete | 03:39 | |
Hacia Manosque Greoux Lb | 03:46 | |
Hacia Camberley | 03:50 | |
Hacia Orgon | 03:56 | |
Hacia La Brillanne Orai | 03:57 | |
Hacia Lyon | 03:58 | |
Hacia Senas | 04:01 | |
Hacia Versailles | 04:11 | |
Hacia Miramas | 04:16 | |
Hacia Arles | 04:17 | |
Hacia Nimes | 04:22 | |
Hacia Sisteron | 04:23 | |
Hacia Ales | 04:28 | |
Hacia Ginebra | 04:33 | |
Hacia Laragne | 04:40 | |
Hacia Lunel | 04:41 | |
Hacia Agde | 04:51 | |
Hacia Macon | 04:57 | |
Hacia Orange | 05:01 | |
Hacia Beziers | 05:03 | |
Hacia Veynes | 05:08 | |
Hacia Bollene La Croisiere | 05:12 | |
Hacia Rognac | 05:21 | |
Hacia Vienne | 05:22 | |
Hacia Bourg En Bresse | 05:24 | |
Hacia Besancon | 05:25 | |
Hacia Medias | 05:26 | |
Hacia Chalon Sur Saone | 05:30 | |
Hacia Castelnaudary | 05:34 | |
Hacia Muolen | 05:34 | |
Hacia Gap | 05:42 | |
Hacia Aeroport Lyon-saint Exupery | 05:48 | |
Hacia Narbonne | 06:02 | |
Hacia Montdauphin Guill | 06:05 | |
Hacia Toulouse | 06:06 | |
Hacia Perpignan | 06:08 | |
Hacia Collioure | 06:12 | |
Hacia Dijon | 06:13 | |
Hacia Carcassonne | 06:14 | |
Hacia L'argentiere L. Bess | 06:19 | |
Hacia Baden Baden | 06:23 | |
Hacia Bellegarde | 06:26 | |
Hacia Briancon | 06:34 | |
Hacia Barcelona | 06:34 | |
Hacia Marne La Vallee Ches | 06:44 | |
Hacia Karlsruhe | 06:47 | |
Hacia Montauban | 06:48 | |
Hacia Le Mans | 06:48 | |
Hacia Argeles Sur Mer | 06:55 | |
Hacia Aeropuerto De C. De Gaulle | 06:57 | |
Hacia Lille | 07:18 | |
Hacia Mannheim | 07:19 | |
Hacia Mantes Jolie | 07:22 | |
Hacia Agen | 07:25 | |
Hacia Meldreth | 07:29 | |
Hacia Laroche | 07:54 | |
Hacia Marmande | 07:56 | |
Hacia Frankfurt | 07:59 | |
Hacia Burdeos | 08:11 | |
Hacia Rouen | 08:14 | |
Hacia Clermont Ferrand | 08:18 | |
Hacia Rennes | 08:27 | |
Hacia Madrid | 08:35 | |
Hacia Bruxelles | 08:37 | |
Hacia Le Havre | 09:08 | |
Hacia Letchworth | 09:18 | |
Hacia Amsterdam | 09:28 | |
Hacia Mulhouse | 09:29 | |
Hacia Belfort | 09:50 | |
Hacia Belfort-montbeliard Tgv | 09:50 | |
Hacia Nancy Ville | 10:23 | |
Hacia Bayonne | 10:27 | |
Hacia Biarritz | 10:38 | |
Hacia Hendaye | 10:47 | |
Hacia La Rochelle | 10:47 | |
Hacia St Pierre Des Corps | 10:49 | |
Hacia Angers | 11:31 | |
Hacia Luxemburgo | 11:33 | |
Hacia La Roche Sur Yon | 12:01 | |
Hacia Colmar | 12:02 | |
Hacia Basilea | 12:07 | |
Hacia Nantes | 12:14 | |
Hacia Metz | 12:31 | |
Hacia Estrasburgo | 12:37 |
Marsella estación(es)
En tren: El tren es una forma muy conveniente de llegar a cualquier ciudad y pueblo en Europa. Todas las ciudades importantes cuentan con estación de tren, y algunas hasta tienen más de dos. Prácticamente todas las estaciones están ubicadas en el centro de la ciudad. Consulte el mapa para ubicar la o las estaciones de tren en Marsella.